| Khả Năng | 100mm |
| Kích thước (L X W X H) | 317 mm x 118mm x 118mm |
| Trọng Lượng | 1.9kg (4.2lbs) |
| Tốc Độ Không Tải | 10,000rpm |
| Kích thước (L X W X H) | BL4025: 217 x 94 x 297 mm ; BL4040: 217 x 94 x 303 mm |
| Khả Năng Siết/Khả Năng Vặn Vít | M12 - M36 / M10 - M27 |
| Lưc đập/Tốc độ đập | 0 - 2,500 / 2,400 / 2,200 / 1,900 |
| Lực Siết Tối Đa | 1,800 N·m |
| Trọng Lượng | 3.9 - 4.2 kg |
| Tốc Độ Không Tải | 0 - 1,800 / 1,400 / 1,150 / 950 |
| Cường độ âm thanh | 111 dB(A) |
| Độ ồn áp suất | 100 dB(A) |
| Cốt | 19 mm (3/4 |
| Độ Rung/Tốc Độ Rung | 18.5 m/s |
| Kích thước (L X W X H) | 382x117x146 mm |
| Trọng Lượng | 2.2 - 2.9 kg |
| Tốc Độ Không Tải | 3,000 - 8,500 |
| Độ ồn áp suất | 80 dB(A) |
| Độ Rung/Tốc Độ Rung | 4.5 m/s² 2.5 m/s² |
| Đường Kính Đá Cắt | 100 mm (4 |
| Chiều Rộng Làm Sạch | Main brush: 480 mm (18-7/8 |
| Sử Dụng Liên Tục(Phút) | Quiet: 290, 480 min/ Standard: 120, 200 min |
| Kích thước (L X W X H) | 830 x 677 x 467 mm (32-3/4 x 26-3/4 x 18-3/8 |
| Dung tích túi chứa bụi | 24 L (6.3 gal) |
| Trọng Lượng | 29.9 - 33.1 kg (65.9 - 73.0 lbs.) |
| Độ ồn áp suất | 70 dB(A) |
| Độ Rung/Tốc Độ Rung | 2.5 m/s² |
| Kích thước | 419 x 99 x 239 mm |
| YW | 5.3 L/min |
| Áp lực tối đa | 8.0 MPa |
| Chiều cao hút tối đa | 2.0 m |
| Trọng Lượng | 2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.) |
| Công suất đầu vào định mức | 1200 W |
| Điện áp, dùng điện | 220–230 V |
| Trọng lượng | 14,7 kg |
| Đường kính khoan trên thép | 50 mm |
| Khả Năng Đầu Cặp | 0.8 - 10 mm |
| Kích thước | 189 x 53 x 183 mm |
| Lực Siết Tối Đa | 24 / 14 N·m |
| Lực Siết Khóa Tối Đa | 22 N·m |
| Trọng Lượng | 1 kg |
| Khả Năng | 13mm - 38mm - 13mm |
| Kích thước | 182x79x244mm |
| Lưc đập/Tốc độ đập | 0 - 30,000 / 0 - 7,500 |
| Lực Siết Tối Đa | 54 / 30N.m |
| Trọng Lượng | 1.6kg -1.8kg |
| Tốc Độ Không Tải | 0 - 2,000 / 0-500 |







