| Khả Năng | 800mL |
| Kích thước | 1,018x113x154 mm |
| Lưu Lượng Hút Tối Đa | 6.0 kPa (600 mmH2O) |
| Trọng Lượng | 1.4 - 1.7 kg (3.0 - 3.7 lbs.) |
| Khả Năng | 650 mL |
| Kích thước | 457 x 110 x 136 mm |
| Trọng Lượng | 1.0 kg |
| Lưu lượng khí tối đa | 1.0 m³/min |
| Khả Năng | 250 mL |
| Kích thước | 1,106 x 113 x 177 mm |
| Lưu lượng khí tối đa | 1.0 m³/min |
| Trọng Lượng | 1.9 - 2.5 kg |
| Khả Năng | 600 mL |
| Kích thước | 958x100x150mm |
| Lưu lượng khí tối đa | 1.3 m³/min |
| Trọng Lượng | 1kg-1.1kg |
| lưu lượng hút tối đa | 19 W |
| Khả Năng | 1.5Ah |
| Thời Gian Sạc(giờ) | 0.5h with DC07SB; 0.58h with DC10WA (DC10WB) |
| Kích thước (L X W X H) | 46mm (1-13/16") x 32mm (1-1/4") x 73mm (2-7/8") |
| Công Suất | 11Wh |
| Trọng Lượng | 0.12kg (0.3lbs) |
| Khả Năng | 3.0Ah |
| Thời Gian Sạc(giờ) | 0.37h with DC18RA/RC/RD; 0.58h with DC24SC; 1h with DC18SD/SE/SF |
| Kích thước (L X W X H) | 113mm (4-7/16") x 75mm (2-15/16") x 62mm (2-7/16") |
| Công Suất | 54Wh |
| Trọng Lượng | 0.64kg (1.4lbs) |
| Khả Năng | 650 mL |
| Kích thước | 457 x 110 x 136 mm |
| Lưu lượng khí tối đa | 1.0 m³/min |
| Trọng Lượng | 1kg |
| Khả Năng | 2.0Ah |
| Thời Gian Sạc(giờ) | 0.4h with DC18RA/RC/RD; 0.5h with DC24SC; 0.75h with DC18SD/SE/SF |
| Kích thước (L X W X H) | 113mm (4-7/16") x 75mm (2-15/16") x 45mm (1-3/4") |
| Công Suất | 36Wh |
| Trọng Lượng | 0.38kg (0.8lbs) |







